Introducción | Método de trabajo | Estudio por especies | Otras pruebas | Diagramas | Capítulo final | Conclusiones |
Tablas
Composición de las cenizas.-
1.- Pino
En porcentaes:
TiO2 |
Al2O3 |
CaO |
Fe2O3 |
MgO |
Na2O |
K2O |
SiO2 |
0,05 |
2,55 |
25,1 |
0,36 |
6,22 |
0,88 |
2 |
60,95 |
En fórmula de Seger:
0,099 K2O | 0,137 Al2O3 | 1,926 SiO2 |
0,029 Na2O | 0,030 Fe2O3 | 0,002 TiO2 |
0,740 CaO | ||
0,132 MgO |
R2O= 32,307 %
R2O3= 5,395 %
RO2= 62,297 %
Peso molecular (P.mol.)=192,67
2.- Piñas
En porcentajes:
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,17 | 6,37 | 5,11 | 1,19 | 7,17 | 1,45 | 3,61 | 72,68 |
En fórmula de Seger:
0,338 K2O | 0,646 Al2O3 | 4,344 SiO2 |
0,089 Na2O | 0,189 Fe2O3 | 0,014 TiO2 |
0,285 CaO | ||
0,287 MgO |
R2O = 16,149 %
R2O3 = 13,486 %
RO2 = 70,365 %
P.mol.= 423,2
3.- Roble
En pocentajes:
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,06 | 1,38 | 28,8 | 0,39 | 2,6 | 0,41 | 1,84 | 62,58 |
En fórmula de Seger:
0,090 K2O | 0,073 Al2O3 | 1,96 SiO2 |
0,013 Na2O | 0,032 Fe2O3 | 0,001 TiO2 |
0,842 CaO | ||
0,055 MgO |
R2O= 32,595 %
R2O3= 3,448 %
RO2= 63,957 %
P.mol.= 189,4
4.- Aliso (Ameneiro)
En porcentajes:
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,03 | 0,97 | 30,8 | 0,33 | 3,72 | 0,63 | 2,8 | 58,89 |
En fórmula de Seger:
0,121 K2O | 0,145 Al2O3 | 1,623 SiO2 |
0,018 Na2O | 0,024 Fe2O3 | 0,001 TiO2 |
0,792 CaO | ||
0,069 MgO |
R2O= 37,124 %
R2O3= 2,582 %
RO2= 60,295 %
P.mol.=165,85
5.- Eucalipto
En porcentajes:
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,04 | 1,25 | 28,4 | 0,28 | 7,3 | 1,41 | 1,02 | 58,49 |
En fórmula deSeger:
0,046 K2O | 0,062 Al2O3 | 1,697 SiO2 |
0,042 Na2O | 0,014 Fe2O3 | 0,001 TiO2 |
0,740 CaO | ||
0,082 MgO |
R2O= 35,944 %
R2O3= 2,989 %
RO2= 61,067 %
P.mol.= 167,74
6.- Parra
En porcentajes:
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,02 | 0,48 | 28,2 | 0,19 | 4,35 | 0,89 | 3,46 | 60,53 |
En fórmula de Seger:
0,152 K2O | 0,023 Al2O3 | 1,701 SiO2 |
0,026 Na2O | 0,014 Fe2O3 | 0,001 TiO2 |
0,740 CaO | ||
0,082 MgO |
R2O= 36,51 %
R2O3= 1,35 %
RO2= 62,136 %
P.mol.= 167,67
7.- Paja (cebada)
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,06 | 0,97 | 19,4 | 0,35 | 3,25 | 0,87 | 6,93 | 66,12 |
En fórmula de Seger:
0,339 K2O | 0,051 Al2O3 | 2,063 SiO2 |
0,028 Na2O | 0,029 Fe2O3 | 0,002 TiO2 |
0,565 CaO | ||
0,068 MgO |
R2O= 31,786 %
R2O3= 2,555 %
RO2= 65,659 %
P.mol.=202,17
8.- Helechos
En porcentajes:
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,05 | 1,36 | 7,28 | 0,38 | 3,78 | 2,04 | 2,67 | 79,96 |
En fórmula de Seger:
0,268 K2O | 0,148 Al2O3 | 5,119 SiO2 |
0,135 Na2O | 0,065 Fe2O3 | 0,004 TiO2 |
0,435 CaO | ||
0,162 MgO |
R2O= 15,783 %
R2O3= 3,353 %
RO2= 80,864 %
P.mol.= 397,94
9.-Teka
En porcentajes.-
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,06 | 1,47 | 31 | 0,25 | 2,46 | 0,54 | 0,48 | 61,82 |
En fórmula de Seger.-
0,024 K2O | 0,078 Al2O3 | 1,938 SiO2 |
0,017 Na2O | 0,021 Fe2O3 | 0,003 TiO2 |
0,907 CaO | ||
0,052 MgO |
R2O= 32,989 %
R2O3= 3,258 %
RO2= 63,844 %
P.mol.= 184,27
10.- Común1
En porcentajes:
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,25 | 3,92 | 27,9 | 1 | 3,06 | 1,81 | 5,73 | 54,64 |
En fórmula deSeger:
0,231 K2O | 0,171 Al2O3 | 1,403 SiO2 |
0,048 Na2O | 0,068 Fe2O3 | 0,009 TiO2 |
0,669 CaO | ||
0,053 MgO |
R2O= 37,726 %
R2O3= 9,019 %
RO2= 53,254 %
P.mol.= 177,67
11.- Común2
En porcentajes:
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,42 | 5,96 | 27,4 | 2 | 2,29 | 2,75 | 12 | 45,76 |
En fórmula de Seger:
0,386 K2O | 0,207 Al2O3 | 0,939 SiO2 |
0,058 Na2O | 0,109 Fe2O3 | 0,011 TiO2 |
0,525 CaO | ||
0,031 MgO |
R2O= 44,122 %
R2O3= 13,963 %
RO2= 41,915 %
P.mol.= 166,53
12.- Tojo
En porcentajes:
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,18 | 2,83 | 7,21 | 1,27 | 6,05 | 3,62 | 3,58 | 73 |
En fórmula de Seger:
0,279 K2O | 0,239 Al2O3 | 3,626 SiO2 |
0,185 Na2O | 0,168 Fe2O3 | 0,012 TiO2 |
0,334 CaO | ||
0,202 MgO |
R2O= 19,825 %
R2O3= 8,053 %
RO2= 72,122 %
P.mol.= 334,6
13.- Castñeiro
En porcentajes:
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,37 | 6,42 | 21 | 2,24 | 2,34 | 2,41 | 2,28 | 61,05 |
En fórmula de Seger:
0,131 K2O | 0,400 Al2O3 | 2,242 SiO2 |
0,091 Na2O | 0,219 Fe2O3 | 0,018 TiO2 |
0,720 CaO | ||
0,058 MgO |
R2O= 25,782 %
R2O3= 15,951 %
RO2= 58,267 %
P.mol.= 272,63
14.- Laurel
En porcentajes:
TiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | SiO2 |
0,05 | 1,35 | 26,6 | 0,43 | 3,99 | 1,22 | 3,43 | 61,04 |
En fórmula de Seger:
0,157 K2O | 0,067 Al2O3 | 1,788 SiO2 |
0,037 Na2O | 0,033 Fe2O3 | 0,002 TiO2 |
0,727 CaO | ||
0,078 MgO |
R2O= 34,596 %
R2O3= 3,48 %
RO2= 61,924 %
P.mol.= 180,88
Ordenados por componentes:
Especie | Al2O3 | Especie | CaO | Especie | SiO2 | ||
Castaño | 6,42 | Teka | 31 | Helechos | 79,96 | ||
Piñas | 6,37 | Aliso | 30,8 | Tojo | 43 | ||
Común2 | 5,96 | Roble | 28,8 | Piñas | 72,68 | ||
Común1 | 3,92 | Eucalipto | 28,4 | Paja | 66,12 | ||
Tojo | 2,83 | Parra | 28,2 | Roble | 62,58 | ||
Pino | 2,55 | Común1 | 27,9 | Teka | 61,82 | ||
Teka | 1,47 | Común2 | 27,4 | Castaño | 61,05 | ||
Roble | 1,38 | Laurel | 26,6 | Laurel | 61,04 | ||
Helechos | 1,36 | Pino | 25,1 | Pino | 60,95 | ||
Laurel | 1,35 | Castaño | 21 | Parra | 60,53 | ||
Eucalipto | 1,25 | Paja | 19,4 | Aliso | 58,89 | ||
Paja | 0,97 | Helechos | 7,28 | Eucalipto | 58,49 | ||
Aliso | 0,97 | Tojo | 7,21 | Común1 | 54,64 | ||
Parra | 0,48 | Piñas | 5,11 | Común2 | 45,76 |
Especie | Na2O | Especie | MgO | Especie | TiO2 | ||
Tojo | 3,62 | Eucalipto | 7,3 | Común2 | 0,42 | ||
Común2 | 2,75 | Piñas | 7,17 | Castaño | 0,37 | ||
Castaño | 2,41 | Pino | 6,22 | Común1 | 0,25 | ||
Helechos | 2,04 | Tojo | 6,05 | Tojo | 0,18 | ||
Común1 | 1,81 | Parra | 4,35 | Piñas | 0,17 | ||
Piñas | 1,45 | Laurel | 3,99 | Teka | 0,06 | ||
Eucalipto | 1,41 | Helechos | 3,78 | Paja | 0,06 | ||
Laurel | 1,22 | Aliso | 3,72 | Roble | 0,06 | ||
Parra | 0,89 | Paja | 3,25 | Laurel | 0,05 | ||
Pino | 0,88 | Común1 | 3,06 | Helechos | 0,05 | ||
Paja | 0,87 | Roble | 2,6 | Pino | 0,05 | ||
Aliso | 0,63 | Teka | 2,46 | Eucalipto | 0,04 | ||
Teka | 0,54 | Castaño | 2,34 | Aliso | 0,03 | ||
Roble | 0,41 | Común2 | 2,29 | Parra | 0,02 |
Especie | K2O | Especie | Fe2O3 | |
Común2 | 12 | Castaño | 2,24 | |
Paja | 6,93 | Común2 | 2 | |
Común1 | 5,73 | Tojo | 1,27 | |
Piñas | 3,61 | Piñas | 1,19 | |
Tojo | 3,58 | Común1 | 1 | |
Parra | 3,46 | Laurel | 0,43 | |
Laurel | 3,43 | Roble | 0,39 | |
Aliso | 2,8 | Helechos | 0,38 | |
Helechos | 2,67 | Pino | 0,36 | |
Castaño | 2,28 | Paja | 0,35 | |
Pino | 2 | Aliso | 0,33 | |
Roble | 1,84 | Eucalipto | 0,28 | |
Eucalipto | 1,02 | Teka | 0,25 | |
Teka | 0,48 | Parra | 0,19 |
Presentación por grupos según fórmula de Seger:
Valores expresados en %
Especie |
R2O | R2O3 | RO2 |
1.-Pino | 32,307 | 5,395 | 62,297 |
2.-Piñas | 16,149 | 13,486 | 70,365 |
3.-Roble | 32,595 | 3,448 | 63,957 |
4.-Aliso | 37,124 | 2,582 | 60,295 |
5.-Eucalipto | 35,944 | 2,989 | 61,067 |
6.-Parra | 36,51 | 1,354 | 62,136 |
7.-Paja | 31,786 | 2,555 | 65,659 |
8.-Helechos | 15,783 | 3,353 | 80,864 |
9.-Teka | 32,898 | 3,258 | 63,844 |
10.-Común1 | 37,726 | 9,019 | 53,254 |
11.-Común2 | 44,122 | 13,963 | 41,915 |
12.-Tojo | 19,825 | 8,053 | 72,122 |
13.-Castaño | 25,782 | 15,951 | 58,267 |
14.-Laurel | 34,596 | 3,48 | 61,924 |
Composición das bases K2 e K3
empregadas nas probas xerais.-
K2
Feldespato 35
Wollanstonita 35
Caolin 10
mol | R2O | % | mol | R2O3 | % | mol | RO2 | % | ||
0,173 | K2O | 5,148 | 0,279 | Al2O3 | 8,318 | 2,076 | SiO2 | 61,881 | ||
0,827 | CaO | 24,654 |
Total básico = 29,801
Y ahora incluyendo el 20% de cenizas.-
K2O | Na2O | CaO | MgO | Al2O3 | SiO2 | TiO2 |
mol | % | mol | % | mol | % | mol | % | mol | % | mol | % | mol | % | |
K2-1 | 0,156 | 4,752 | 0,006 | o,195 | 0,808 | 24,548 | 0,029 | 0,889 | 0,248 | 7,523 | 2,043 | 62,079 | 0, | 0,013 |
-2 | 0,192 | 5,239 | 0,010 | 0,279 | 0,765 | 20,905 | 0,033 | 0,900 | 0,321 | 8,778 | 2,337 | 63,855 | 0,002 | 0,044 |
-3 | 0,154 | 4,695 | 0,003 | 0,089 | 0,831 | 25,297 | 0,012 | 0,376 | 0,233 | 7,090 | 2,050 | 62,446 | 0, | 0,007 |
-4 | 0,160 | 5,020 | 0,004 | 0,141 | 0,818 | 25,700 | 0,017 | 0,539 | 0,221 | 6,936 | 1,964 | 61,658 | 0, | 0,008 |
-5 | 0,142 | 4,410 | 0,010 | 0,323 | 0,813 | 25,334 | 0,035 | 1,091 | 0,226 | 7,030 | 1,983 | 61,797 | 0, | 0,015 |
-6 | 0,168 | 5,238 | 0,006 | 0,200 | 0,806 | 25,179 | 0,020 | 0,632 | 0,216 | 6,749 | 1,984 | 61,994 | 0, | 0,008 |
-7 | 0,208 | 6,302 | 0,006 | 0,181 | 0,771 | 23,341 | 0,015 | 0,439 | 0,230 | 6,973 | 2,074 | 62,752 | 0, | 0,013 |
-8 | 0,184 | 4,969 | 0,016 | 0,441 | 0,780 | 21,023 | 0,020 | 0,529 | 0,263 | 7,097 | 2,445 | 65,928 | 0, | 0,013 |
-9 | 0,139 | 4,228 | 0,004 | 0,119 | 0,846 | 25,793 | 0,012 | 0,364 | 0,233 | 7,106 | 2,045 | 62,370 | 0,001 | 0,021 |
-10 | 0,186 | 5,877 | 0,011 | 0,357 | 0,790 | 24,891 | 0,013 | 0,394 | 0,254 | 7,991 | 1,917 | 60,423 | 0,002 | 0,067 |
-11 | 0,226 | 7,377 | 0,014 | 0,470 | 0,752 | 24,601 | 0,008 | 0,251 | 0,261 | 8,542 | 1,794 | 58,678 | 0,002 | 0,081 |
-12 | 0,188 | 5,258 | 0,026 | 0,730 | 0,758 | 21,226 | 0,028 | 0,797 | 0,273 | 7,660 | 2,295 | 64,281 | 0,002 | 0,002 |
-13 | 0,166 | 4,866 | 0,015 | 0,448 | 0,809 | 23,757 | 0,010 | 0,285 | 0,299 | 8,788 | 2,104 | 61,768 | 0,003 | 0,003 |
-14 | 0,169 | 5,220 | 0,009 | 0,266 | 0,804 | 24,818 | 0,018 | 0,561 | 0,230 | 7,092 | 2,010 | 62,029 | 0, | 0,014 |
K3
Feldespato 38
Creta 14
Caolin 7
Rutilo 5
Car.bario 6
Frita CQ3 30
Silice 10
mol | R2O | % | mol | R2O3 | % | mol | RO2 | % | ||
0,290 | K2O | 6,326 | 0,351 | Al2O3 | 7,649 | 2,638 | SiO2 | 57,556 | ||
0,182 | Na2O | 3,978 | 0,401 | B2O3 | 8,751 | 0,194 | TiO2 | 4,226 | ||
0,433 | CaO | 9,457 | ||||||||
0,094 | BaO | 2,056 |
Total básico = 21,818 %
Total neutro = 16,400 %
Total acido = 61,782 %
Y con 20% de ceniza.-
K3-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | ||
K2O | mol | 0,243 | 0,296 | 0,241 | 0,244 | 0,224 | 0,253 | 0,301 | 0,287 | 0,223 | 0,275 | 0,316 | 0,288 | 0,261 | 0,256 |
% | 5,778 | 6,214 | 5,728 | 6,006 | 5,478 | 6,191 | 7,112 | 5,966 | 5,323 | 6,756 | 8,051 | 6,227 | 5,904 | 6,180 | |
Na2O | mol | 0,145 | 0,170 | 0,141 | 0,138 | 0,144 | 0,140 | 0,146 | 0,176 | 0,141 | 0,148 | 0,149 | 0,183 | 0,165 | 0,145 |
% | 3,441 | 3,576 | 3,346 | 3,387 | 3,531 | 3,433 | 3,447 | 3,657 | 3,358 | 3,629 | 3,786 | 3,947 | 3,748 | 3,506 | |
CaO | mol | 0,508 | 0,415 | 0,534 | 0,531 | 0,524 | 0,516 | 0,464 | 0,434 | 0,553 | 0,494 | 0,458 | 0,418 | 0,487 | 0,509 |
% | 12,058 | 8,694 | 12,715 | 13,071 | 12,807 | 12,645 | 10,954 | 9,014 | 13,191 | 12,158 | 11,676 | 9,028 | 11,027 | 12,272 | |
MgO | mol | 0,032 | 0,037 | 0,014 | 0,019 | 0,038 | 0,022 | 0,016 | 0,022 | 0,013 | 0,014 | 0,008 | 0,032 | 0,011 | 0,020 |
% | 0,762 | 0,770 | 0,323 | 0,462 | 0,936 | 0,542 | 0,376 | 0,454 | 0,312 | 0,337 | 0,214 | 0,682 | 0,244 | 0,481 | |
BaO | mol | 0,071 | 0,082 | 0,071 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,072 | 0,082 | 0,071 | 0,070 | 0,069 | 0,080 | 0,077 | 0,070 |
% | 1,692 | 1,725 | 1,690 | 1,689 | 1,682 | 1,686 | 1,702 | 1,695 | 1,683 | 1,718 | 1,750 | 1,718 | 1,740 | 1,695 | |
Al2O3 | mol | 0,299 | 0,388 | 0,282 | 0,267 | 0,273 | 0,262 | 0,280 | 0,323 | 0,282 | 0,304 | 0,312 | 0,333 | 0,360 | 0,278 |
% | 7,086 | 8,150 | 6,716 | 6,584 | 6,666 | 6,424 | 6,612 | 6,720 | 6,731 | 7,480 | 7,940 | 7,197 | 8,153 | 6,716 | |
B2O3 | mol | 0,303 | 0,350 | 0,302 | 0,292 | 0,293 | 0,293 | 0,307 | 0,347 | 0,300 | 0,297 | 0,292 | 0,338 | 0,327 | 0,299 |
% | 7,201 | 7,342 | 7,193 | 7,187 | 7,158 | 7,175 |
7,241 |
7,213 |
7,164 | 7,313 | 7,447 | 7,310 | 7,406 | 7,211 | |
SiO2 | mol | 2,645 | 2,856 | 2,471 | 2,362 | 2,385 | 2,385 | 2,503 | 2,972 | 2,462 | 2,318 | 2,177 | 2,792 | 2,565 | 2,422 |
% | 58,491 | 59,939 | 58,810 | 58,137 | 58,271 | 58,433 | 59,048 | 61,785 | 58,760 | 57,020 | 55,470 | 60,321 | 58,125 | 58,444 | |
TiO2 | mol | 0,147 | 0,171 | 0,146 | 0,141 | 0,142 | 0,142 | 0,149 | 0,168 | 0,146 | 0,146 | 0,144 | 0,165 | 0,161 | 0,145 |
% | 3,490 | 3,584 | 3,480 | 3,478 | 3,470 | 3,472 | 3,508 | 3,495 | 3,478 | 3,589 | 3,666 | 3,571 | 3,652 | 3,495 |
Composición molecular y porcentual de la serie XC.-
XC1 | mol | R2O | % | mol | R2O3 | % | mol | RO2 | % | ||||
feldespato | 32 | 0,200 | K2O | 5,702 | 0,171 | Al2O3 | 4,889 | 2,116 | SiO2 | 60,325 | |||
creta | 8 | 0,006 | Na2O | 0,173 | 0,220 | TiO2 | 6,272 | ||||||
dolomita | 16 | 0,489 | CaO | 13,932 | |||||||||
carb.bario | 9 | 0,205 | MgO | 5,852 | |||||||||
caolin | 4 | 0,100 | BaO | 2,855 | |||||||||
sílice | 23 | ||||||||||||
rutilo | 8 | ||||||||||||
ceniza7 | 20 | 28,515 | 66,597 |
XC-2 | mol | R2O | % | mol | R2O3 | % | mol | RO2 | % | ||||
feldespato | 32 | 0,175 | K2O | 4,426 | 0,198 | Al2O3 | 5,017 | 2,499 | SiO2 | 63,380 | |||
creta | 8 | 0,017 | Na2O | 0,423 | 0,246 | TiO2 | 6,245 | ||||||
dolomita | 16 | 0,463 | CaO | 11,751 | |||||||||
carb.bario | 9 | 0,233 | MgO | 5,915 | |||||||||
caolin | 4 | 0,112 | BaO | 2,843 | |||||||||
sílice | 23 | ||||||||||||
rutilo | 8 | ||||||||||||
ceniza8 | 20 | 25,359 | 69,625 |
XC-3 | mol | R2O | % | mol | R2O3 | % | mol | RO2 | % | ||||
feldespato | 40 | 0,515 | K2O | 9,758 | 0,591 | Al2O3 | 11,200 | 3,687 | SiO2 | 69,834 | |||
caolin | 20 | 0,021 | Na2O | 0,389 | 0,001 | TiO2 | 0,028 | ||||||
ceniza7 | 40 | 0,414 | CaO | 7,847 | |||||||||
0,050 | MgO | 0,944 | |||||||||||
18,938 | 69,862 |
XC-4 | mol | R2O | % | mol | R2O3 | % | mol | R2O3 | % | ||||
feldespato | 20 | 0,410 | K2O | 9,451 | 0,387 | Al2O3 | 8,901 | 2,955 | SiO2 | 68,032 | |||
caolin | 20 | 0,025 | Na2O | 0,575 | 0,002 | TiO2 | 0,041 | ||||||
ceniza7 | 60 | 0,504 | CaO | 11,603 | |||||||||
0,061 | MgO | 1,397 | |||||||||||
23,026 | 68,073 |
XC-5 | mol | R2O | % | mol | R2O3 | % | mol | RO2 | % | ||||
feldespato | 45 | 0,515 | K2O | 10,731 | 0,432 | Al2O3 | 8,992 | 3,368 | SiO2 | 70,150 | |||
caolin | 10 | 0,021 | Na2O | 0,428 | 0,001 | TiO2 | 0,031 | ||||||
ceniza7 | 45 | 0,414 | CaO | 8,629 | |||||||||
0,050 | MgO | 1,039 | |||||||||||
20,827 | 70,181 |
XC-6 | mol | R2O | % | mol | R2O3 | % | mol | RO2 | % | ||||
feldespato | 50 | 0,257 | K2O | 7,611 | 0,319 | Al2O3 | 9,467 | 2,051 | SiO2 | 60,854 | |||
creta | 18 | 0,006 | Na2O | 0,190 | 0,000 | TiO2 | 0,007 | ||||||
caolin | 10 | 0,621 | CaO | 18,412 | |||||||||
talco | 5 | 0,117 | MgO | 3,458 | |||||||||
ceniza6 | 17 | 29,671 | 60,861 |
XC-7 | mol | R2O | % | mol | R2O3 | % | mol | RO2 | % | ||||
sienita | 44 | 0,352 | K2O | 8,543 | 0,554 | Al2O3 | 13,435 | 2,566 | SiO2 | 62,237 | |||
dolomita | 12 | 0,131 | Na2O | 3,171 | 0,003 | TiO2 | 0,072 | ||||||
caolin | 16 | 0,275 | CaO | 6,667 | |||||||||
ceniza12 | 28 | 0,242 | MgO | 5,875 | |||||||||
24,256 | 62,309 |
XC-8 | mol | R2O | % | mol | R2O3 | % | mol | R2O | % | ||||
feldespato | 33 | 0,227 | K2O | 5,902 | 0,398 | Al2O3 | 10,316 | 2,456 | SiO2 | 63,722 | |||
caolin | 20 | 0,010 | Na2O | 0,253 | 0,001 | TiO2 | 0,014 | ||||||
dolomita | 10 | 0,577 | CaO | 14,985 | |||||||||
silice | 4 | 0,185 | MgO | 4,808 | |||||||||
ceniza4 | 33 | ||||||||||||
25,948 | 63,736 |
XC-9 | mol | R2O | % | mol | R2O3 | % | mol | RO2 | % | ||||
feldespato | 20 | 0,117 | K2O | 3,234 | 0,559 | Al2O3 | 15,479 | 2,456 | SiO2 | 56,815 | |||
creta | 20 | 0,014 | Na2O | 0,391 | 0,001 | TiO2 | 0,019 | ||||||
caolin | 40 | 0,821 | CaO | 22,741 | |||||||||
ceniza5 | 20 | 0,048 | MgO | 1,321 | |||||||||
27,687 | 56,834 |
Composición molecular y porcentual
de los diagramas - dc -
dc1- | K2O | Na2O | CaO | MgO | Al2O3 | SiO2 | TiO2 | |
-1 | mol | 0,41 | 0,02 | 0,50 | 0,06 | 0,38 | 2,95 | 0,002 |
% | 9,45 | 0,57 | 11,60 | 1,39 | 8,90 | 68,03 | 0,04 | |
-2 | mol | 0,44 | 0,02 | 0,47 | 0,05 | 0,86 | 3,99 | 0,002 |
% | 7,52 | 0,40 | 8,16 | 0,98 | 14,68 | 67,21 | 0,02 | |
-3 | mol | 0,51 | 0,02 | 0,41 | 0,05 | 2,02 | 6,56 | 0,001 |
% | 5,37 | 0,21 | 4,32 | 0,52 | 21,14 | 68,41 | 0,01 | |
-4 | mol | 0,51 | 0,02 | 0,41 | 0,05 | 0,59 | 3,68 | 0,001 |
% | 9,75 | 0,38 | 7,84 | 0,94 | 11,20 | 69,83 | 0,02 | |
-5 | mol | 0,61 | 0,01 | 0,32 | 0,03 | 1,35 | 5,53 | 0,001 |
% | 7,82 | 0,20 | 4,14 | 0,49 | 17,20 | 70,11 | 0,01 | |
-6 | mol | 0,68 | 0,01 | 0,27 | 0,03 | 0,92 | 4,86 | 0,001 |
% | 10,07 | 0,19 | 3,98 | 0,47 | 13,56 | 71,68 | 0,01 | |
-7 |
mol | 0,36 | 0,02 | 0,54 | 0,06 | 0,18 | 2,42 | 0,002 |
% | 10,18 | 0,74 | 14,97 | 1,80 | 5,15 | 67,09 | 0,05 |
dc2- | K2O | Na2O | CaO | MgO | Al2O3 | SiO2 | TiO2 | |
-1 | mol | 0,21 | 0,05 | 0,66 | 0,06 | 0,16 | 3,23 | 0,002 |
% | 4,84 | 1,29 | 15,07 | 1,54 | 3,69 | 73,51 | 0,03 | |
-2 | mol | 0,28 | 0,03 | 0,62 | 0,04 | 0,25 | 3,24 | 0,001 |
% | 6,37 | 0,87 | 13,93 | 1,05 | 5,60 | 72,14 | 0,02 | |
-3 | mol | 0,36 | 0,02 | 0,58 | 0,02 | 0,34 | 3,25 | 0,001 |
% | 7,97 | 0,44 | 12,74 | 0,53 | 7,57 | 70,71 | 0,01 | |
-4 | mol | 0,13 | 0,02 | 0,80 | 0,03 | 0,10 | 2,23 | 0,001 |
% | 3,91 | 0,84 | 24,15 | 1,01 | 3,16 | 66,88 | 0,02 | |
-5 | mol | 0,18 | 0,01 | 0,78 | 0,01 | 0,17 | 2,21 | 0 |
% | 5,40 | 0,42 | 23,19 | 0,51 | 5,02 | 65,41 | 0,01 | |
-6 | mol | 0,08 | 0,01 | 0,89 | 0,01 | 0,07 | 1,64 | 0 |
% | 3,02 | 0,41 | 32,91 | 0,49 | 2,65 | 60,48 | 0,01 | |
-7 |
mol | 0,23 | 0,08 | 0,56 | 0,10 | 0,15 | 4,00 | 0,003 |
% | 4,55 | 1,72 | 11,00 | 2,06 | 3,02 | 77,56 | 0,05 |
dc3- | K2O | Na2O | CaO | MgO | BaO | Al2O3 | SiO2 | TiO2 | |
-1 | mol | 0,17 | 0,03 | 0,51 | 0,04 | 0,23 | 0,13 | 1,83 | 0,007 |
% | 5,96 | 1,24 | 17,28 | 1,36 | 7,75 | 4,41 | 61,73 | 0,23 | |
-2 | mol | 0,12 | 0,2 | 0,35 | 0,02 | 0,47 | 0,09 | 1,51 | 0,005 |
% | 4,65 | 0,96 | 13,47 | 1,06 | 18,13 | 3,44 | 58,07 | 0,18 | |
-3 | mol | 0,06 | 0,01 | 0,18 | 0,01 | 0,73 | 0,04 | 1,17 | 0,002 |
% | 2,80 | 0,58 | 8,11 | 0,64 | 32,75 | 2,07 | 52,92 | 0,10 | |
-4 | mol | 0,15 | 0,03 | 0,46 | 0,03 | 0,31 | 0,11 | 3,00 | 0,006 |
% | 3,85 | 0,80 | 11,15 | 0,88 | 7,51 | 2,85 | 72,79 | 0,15 | |
-5 | mol | 0,08 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,64 | 0,06 | 2,61 | 0,003 |
% | 2,24 | 0,46 | 6,49 | 0,51 | 17,47 | 1,65 | 71,06 | 0,08 | |
-6 | mol | 0,12 | 0,02 | 0,35 | 0,02 | 0,47 | 0,09 | 5,41 | 0,005 |
% | 1,86 | 0,38 | 5,40 | 0,42 | 7,28 | 1,38 | 83,17 | 0,07 | |
-7 |
mol | 0,20 | 0,04 | 0,60 | 0,04 | 0,10 | 0,15 | 1,59 | 0,008 |
% | 7,53 | 1,56 | 21,81 | 1,72 | 3,67 | 5,57 | 57,81 | 0,29 |
dc4- | K2O | Na2O | CaO | MgO | Al2O3 | B2O3 | SiO2 | TiO2 | |
-1 | mol | 0,17 | 0,13 | 0,62 | 0,06 | 0,28 | 0,22 | 2,31 | 0,002 |
% | 4,65 | 3,47 | 16,28 | 1,74 | 7,53 | 5,82 | 60,43 | 0,04 | |
-2 | mol | 0,18 | 0,17 | 0,58 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 3,07 | 0,002 |
% | 3,68 | 3,39 | 11,50 | 1,23 | 12,99 | 6,17 | 60,98 | 0,03 | |
-3 | mol | 0,20 | 0,26 | 0,48 | 0,05 | 1,51 | 0,51 | 4,86 | 0,001 |
% | 2,60 | 3,29 | 6,11 | 0,65 | 19,15 | 6,56 | 61,59 | 0,01 | |
-4 | mol | 0,20 | 0,26 | 0,48 | 0,05 | 0,34 | 0,51 | 2,53 | 0,001 |
